daftar peserta remidi pkn | ||||||
no | nama | kelas | no | nama | kelas | |
1 | ADIB MASRUKHAN | X 1 | 45 | ADITYA NUR CH | X 5 | |
2 | ANIK ISNAENI PUTRI | X 1 | 46 | ANDINI EKA PUSPITA DEWI | X 5 | |
3 | AYUVIRA PANGESTIKA | X 1 | 47 | ATIKA DWI ASTUTI | X 5 | |
4 | KHOLID ASHARI | X 1 | 48 | ATIKA PUTRI DINIAR | X 5 | |
5 | PUPUT APRIANI A | X 1 | 49 | BAYU AGUS PAMUNGKAS | X 5 | |
6 | WIDIYATUL MAULA ELMALAHATI | X 1 | 50 | FARAH KHOYRUN NISA | X 5 | |
7 | YAYUK MELANI | X 1 | 51 | FITRIA NANDA WULANDARI | X 5 | |
8 | AZKI AMALIYAH FIKRIYANI | X 2 | 52 | JAKA TRI NARENDRA | X 5 | |
9 | CHALWA KHAULA YUKIZA | X 2 | 53 | JALALLUDIN | X 5 | |
10 | MERNISI KARIMA | X 2 | 54 | M. RIFQI FARIKHUL ANAM | X 5 | |
11 | REGINA DYAH SITORESMI | X 2 | 55 | MUAMAR ZAELANI | X 5 | |
12 | SANTI FAUZIAH | X 2 | 56 | MUHAMAD FAJAR YUSUP | X 5 | |
13 | SATRIO TUHU BEKTI | X 2 | 57 | PUJI ASTUTI | X 5 | |
14 | SINUNG ABI RACHMAN | X 2 | 58 | RAGIL WAHYU AKBAR | X 5 | |
15 | SITI JAELATUN SN | X 2 | 59 | ANESTIKA HIDAYATI | X 6 | |
16 | TIARA SARI | X 2 | 60 | ASTRID MATHLIDA | X 6 | |
17 | TRESNO FIRDAUS | X 2 | 61 | AULIA INTAN S | X 6 | |
18 | ULINNUHA | X 2 | 62 | BACTIAR | X 6 | |
19 | WAWAN NUR IMAN | X 2 | 63 | DINAR FITRIYANI | X 6 | |
20 | WINDA AYUPISKIANA | X 2 | 64 | FEBY ANDINA | X 6 | |
21 | YULIANA FINESTI | X 2 | 65 | SAEFUDIN ARIF | X 6 | |
22 | AHMAD ARIS MUTAKIM | X 3 | 66 | ANIS SETIANINGRUM | X 7 | |
23 | FARA NABELLA ALFINO | X 3 | 67 | AULIA ZULFIDA | X 7 | |
24 | IKHWAN NUR FAUZI | X 3 | 68 | M ABDUL GHONI AL HAFISH | X 7 | |
25 | ISMI HANIF ULLINUHA | X 3 | 69 | MUHAMMAD RAEDI FAHREZA HARDONO | X 7 | |
26 | KUSNUL ARIFIAH | X 3 | 70 | NOVIYANTI DYAH | X 7 | |
27 | MOCHAMAD SOFAN HIDAYAT | X 3 | 71 | OKTA NURHAJRIH | X 7 | |
28 | OSEP ARRY FEBRIYANTO | X 3 | 72 | OKTI NAULI PUTRI | X 7 | |
29 | RAHARDIAN ANDIHARSA SIH S. | X 3 | 73 | SIMPATI NISA WIJAYA | X 7 | |
30 | SAVINA AYU MAHARANI | X 3 | 74 | ADE LUTFI ARDHAN | X 8 | |
31 | SYIFA MUHAMMAD HAIDIR ALY | X 3 | 75 | ASRI MEILANI DIGDANI | X 8 | |
32 | YUSRIL ARIFIN | X 3 | 76 | DEBBY EVIANA RAUBET | X 8 | |
33 | AGUNG HADI SAPUTRO | X 4 | 77 | ERWIN SUSIONO | X 8 | |
34 | ARIZKI SEPTIAN H | X 4 | 78 | EUIS KURNIASIH | X 8 | |
35 | DINDA FAIZAH JELITA | X 4 | 79 | IMAM CHOLIL TURMUDZI | X 8 | |
36 | GIAR AJI UBAEDAH | X 4 | 80 | ISNAENI NUR ALINDA | X 8 | |
37 | MUHAMMAD RYAN KURNIAWAN | X 4 | 81 | M NAUFAL FAADHIL ALI | X 8 | |
38 | RACMA GADING SUKMA G | X 4 | 82 | RIDWAN RANGGA N | X 8 | |
39 | RIZQI FIDIANTO | X 4 | 83 | SELVIA INDRIYANI | X 8 | |
40 | SULISTIA HELFIDA | X 4 | 84 | ANANDIKA BUDHIASTO A | X 9 | |
41 | SYIFANI ABDULLAH | X 4 | 85 | DEDE PURWANINGSIH | X 9 | |
42 | TUNENGSIH | X 4 | 86 | DIMAS SYAFRIZAL B | X 9 | |
43 | WIDYA ATIQOH | X 4 | 87 | FELMI JOHANSYAH | X 9 | |
44 | WINDI SAKSINA | X 4 | 88 | FREDDY PURBA | X 9 | |
89 | M. RYAN WIDYANA AGUSTIN | X 9 | ||||
90 | MUHAMAD AZIZ | X 9 | ||||
91 | SHELLA SANDY AMRIANA | X 9 | ||||
92 | YUDENI | X 9 |
Minggu, 11 Desember 2011
Daftar Peserta Remidi kls X
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar